在进入工品一号之前,我认为全世界的螺丝只有一种,就是这样的:
亦或是这样的常见常用的小螺丝:
我来到工品一号,看到我们网站上有那么多的螺丝,认知一下被推翻了,小小的螺丝钉,竟然还分那么多种!这还不算,不同的螺丝还有不同的规格,实不相瞒,小编到现在都没彻底搞明白螺丝规格到底是怎么回事?今天,终于被小编找到了万能的螺丝规格表。
一定要认真看下面的螺丝规格表。螺丝规格表中把螺纹牙距、螺丝种类、螺丝各方面都用一个图表示出来了。很强大有木有!下面把螺丝规格表,也就下方的表格(螺丝规格表)献上,供大家方便使用,查询。
螺丝规格表:
螺丝规格表螺丝螺纹牙距表螺钉规格表 | ||||||||||||
类别 | 规格 | 牙距mm | 成品外径 | 线径 | 类别 | 规格 | 牙距 | 成品外径 | 线径 | |||
最大 | 最小 | ±0.02mm | 每英寸 | 最大 | 最小 | ±0.02mm | ||||||
国标粗牙60° | M1.4 | 0.30 | 1.38 | 1.34 | 1.16 | 英制粗牙55° | 1/8 | 40 | 3.145 | 3.030 | 2.70 | |
M1.7 | 0.35 | 1.68 | 1.61 | 1.42 | 5/32 | 32 | 3.945 | 3.795 | 3.38 | |||
M2.0 | 0.40 | 1.98 | 1.89 | 1.68 | 3/16 | 24 | 4.732 | 4.592 | 4.00 | |||
M2.3 | 0.40 | 2.28 | 2.19 | 1.98 | 1/4 | 20 | 6.320 | 6.165 | 5.45 | |||
M2.5 | 0.45 | 2.48 | 2.38 | 2.15 | 5/16 | 18 | 7.905 | 7.737 | 6.94 | |||
M3.0 | 0.50 | 2.98 | 2.88 | 2.60 | 3/8 | 16 | 9.490 | 9.312 | 8.40 | |||
M3.5 | 0.60 | 3.47 | 3.36 | 3.02 | 7/16 | 14 | 11.07 | 10.88 | 9.84 | |||
M4.0 | 0.70 | 3.98 | 3.83 | 3.40 | 1/2 | 12 | 12.66 | 12.46 | 11.22 | |||
M4.5 | 0.75 | 4.47 | 4.36 | 3.88 | 9/16 | 12 | 14.25 | 14.04 | 12.81 | |||
M5.0 | 0.80 | 4.98 | 4.83 | 4.30 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.61 | 14.27 | |||
M6.0 | 1.00 | 5.97 | 5.82 | 5.18 | 美制粗牙60° | 4# | 40 | 2.824 | 2.695 | 2.37 | ||
M7.0 | 1.00 | 6.97 | 6.82 | 6.18 | 5# | 40 | 3.154 | 3.026 | 2.69 | |||
M8.0 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | 7.02 | 6# | 32 | 3.484 | 3.333 | 2.91 | |||
M9.0 | 1.25 | 8.96 | 8.79 | 8.01 | 8# | 32 | 4.142 | 3.991 | 3.57 | |||
M10 | 1.50 | 9.96 | 9.77 | 8.84 | 10# | 24 | 4.8 | 4.618 | 4.05 | |||
M11 | 1.50 | 10.97 | 10.73 | 9.84 | 12# | 24 | 5.461 | 5.279 | 4.70 | |||
M12 | 1.75 | 11.95 | 11.76 | 10.7 | 1/4 | 20 | 6.322 | 6.117 | 5.45 | |||
M14 | 2.00 | 13.95 | 13.74 | 12.5 | 1/3 | 18 | 7.907 | 7.687 | 6.93 | |||
M16 | 2.00 | 15.95 | 15.74 | 14.5 | 3/8 | 16 | 9.491 | 9.254 | 8.40 | |||
M18 | 2.50 | 17.95 | 17.71 | 16.2 | 4/9 | 14 | 11.08 | 10.82 | 9.83 | |||
M20 | 2.50 | 19.95 | 19.71 | 18.2 | 1/2 | 13 | 12.66 | 12.39 | 11.32 | |||
国标细牙60° | M4.0 | 0.5 | 3.97 | 3.86 | 3.58 | 4/7 | 12 | 14.25 | 13.96 | 12.80 | ||
M4.5 | 0.5 | 4.47 | 4.36 | 4.07 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.53 | 14.20 |
介绍了螺丝规格表,大家肯定想问不同的规格螺丝有何不同?是的,不同规格的螺丝,尺寸有所不同,使用场景也各不相同,并不是小编三言两语说的清的!请大家持续关注工品一号,小编会陆续整理出更多的螺丝小知识!
来源:整理自网络